又大又粗又硬又爽又黄毛片,国产精品亚洲第一区在线观看,国产男同GAYA片大全,一二三四视频社区5在线高清

當前位置:網(wǎng)站首頁 >> 作文 >> 最新三年定期存款年利率匯總

最新三年定期存款年利率匯總

格式:DOC 上傳日期:2023-05-03 07:22:12
最新三年定期存款年利率匯總
時間:2023-05-03 07:22:12     小編:zdfb

在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

三年定期存款年利率篇一

定期存款的利率一直是人們關(guān)注的焦點,畢竟定期存款利率越高,儲戶能賺的利息收入就越多,關(guān)于2023年三年定期存款利率有哪些呢?下面是小編給大家整理的2023年三年定期存款利率(完整版),歡迎大家來閱讀。

1、中國工商銀行:存三年定期的利率為3.57%;

2、中國農(nóng)業(yè)銀行:存三年定期的利率為3.65%;

3、中國建設(shè)銀行:存三年定期的利率為3.81%;

4、中國銀行:存三年定期的利率為3.67%;

5、中國郵政銀行:存三年定期的利率為3.84%;

6、中國交通銀行:存三年定期的利率為3.51%。

一、活期存款

活期存款1元起存,不限期存款,客戶憑銀行卡或存折,以及預留密碼可隨時存取現(xiàn)金。

二、定期存款

定期存款是銀行與存款人約定存款期限和利率,到期后提取本息的存款。但是,它可以提前提取,但如果提前提取,提取的部分資金只能按照活期利率計算利息。主要可分為以下類型:

1. 整存整取:

客戶選擇存款期限后存入整個存款,到期后提取本息。

2. 零存整?。?/p>

客戶事先約定存款金額,然后按約定金額逐月存入,到期后支取本息。

3. 整存零取:

客戶提前約定存款期限,然后一次性存入整數(shù)金額,再分期平均支取本金,到期支取利息。

4. 存本取息:

客戶一次性存入本金,然后分次支取利息,到期后再支取本金。

5. 定活兩便:

客戶事先不約定存款期限,一次性存入,再一次性提取。

三、協(xié)定存款

協(xié)定存款的對象是公共客戶,其功能相當于活期存款,但收入遠高于活期存款。

四、通知存款

通知存款不是固定的存款期限,但存款人必須提前通知銀行存款。

1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;

2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;

10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;

11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;

14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;

19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;

21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;

22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;

23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;

24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;

25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;

26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;

27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;

30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;

31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔
a.付費復制
付費獲得該文章復制權(quán)限
特價:5.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點這里
b.包月復制
付費后30天內(nèi)不限量復制
特價:9.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點這里 聯(lián)系客服