昌吉學院有哪些專業(yè)及什么專業(yè)好,昌吉學院有金融數(shù)學、家政學、思想政治教育、教育技術學、學前教育、小學教育、特殊教育、體育教育、社會體育指導與管理、漢語言文學、中國少數(shù)民族語言文學、秘書學、英語、商務英語等專業(yè),以下是具體名單,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準。
1、昌吉學院專業(yè)設置情況
本科專業(yè)
計 劃 類 型 | 科 類 | 專 業(yè) 名 稱 | 批 次 | 備 注 | ||||
普通類 | 體育(不分文理) | 社會體育指導與管理 | 本科提前批次 | |||||
普通類 | 體育(不分文理) | 體育教育 | 本科提前批次 | |||||
普通類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 本科提前批次 | |||||
普通類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 本科提前批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院就讀 | ||||
普通類 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 本科提前批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,新疆師范高等專科學校就讀 | ||||
普通類 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 本科提前批次 | |||||
普通類 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 本科提前批次 | |||||
普通類 | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 本科提前批次 | |||||
普通類 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 本科提前批次 | |||||
普通類 | 文史 | 財務管理 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 工商管理 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 漢語言文學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 行政管理 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 家政學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 商務英語 | 本科二批次 | 英語單科≥70 分 | ||||
普通類 | 文史 | 思想政治教育 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 特殊教育 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 小學教育 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 學前教育 | 本科二批次 | 人民警察子女計劃 | ||||
普通類 | 文史 | 學前教育 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 文史 | 英語 | 本科二批次 | 英語單科≥70 分 | ||||
普通類 | 文史 |
中國少數(shù)民族語言文學
(維吾爾語言)
|
本科二批次 | 民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 材料物理 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 電子商務 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 電子商務 | 本科二批次 | 教育部-中興通訊 ICT 產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目 | ||||
普通類 | 理工 | 行政管理 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 化學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 化學工程與工藝 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科二批次 | 教育部-中興通訊 ICT 產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目 | ||||
普通類 | 理工 | 家政學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 交通運輸 | 本科二批次 | 空中交通管理與簽派方向,英語單科≥60 分 | ||||
普通類 | 理工 | 教育技術學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 金融數(shù)學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 秘書學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 能源化學工程 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 能源與動力工程 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 通信工程 | 本科二批次 | 教育部-中興通訊 ICT 產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目 | ||||
普通類 | 理工 | 網(wǎng)絡工程 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 物理學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 學前教育 | 本科二批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,新疆職業(yè)大學就讀 | ||||
普通類 | 理工 | 應用化學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 |
中國少數(shù)民族語言文學
(維吾爾語言)
|
本科二批次 | 民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 自動化 | 本科二批次 | |||||
普通類 | 理工 | 自動化 | 本科二批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,新疆職業(yè)大學就讀 | ||||
普通類 | 文史 | 漢語言文學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
普通類 | 文史 | 行政管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
普通類 | 文史 | 秘書學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
普通類 | 文史 | 思想政治教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 工商管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 工商管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 計算機科學與技術 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 計算機科學與技術 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 計算機科學與技術 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 金融數(shù)學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 應用化學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 應用化學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
普通類 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 體育(不分文理) | 社會體育指導與管理 | 本科提前批次 | |||||
單列類(選考外語) | 體育(不分文理) | 體育教育 | 本科提前批次 | |||||
單列類(選考外語) | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 本科提前批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 財務管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 工商管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 漢語言文學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 行政管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 家政學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 秘書學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 思想政治教育 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 特殊教育 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 小學教育 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 學前教育 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 學前教育 | 本科二批次 | 人民警察子女計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 英語 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 |
中國少數(shù)民族語言文學
(維吾爾語言)
|
本科二批次 | 民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 材料物理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 電子商務 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 行政管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 化學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 化學工程與工藝 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 家政學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 教育技術學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 金融數(shù)學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 秘書學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 能源化學工程 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 能源與動力工程 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 網(wǎng)絡工程 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 物理學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 小學教育 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 應用化學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 理工 |
中國少數(shù)民族語言文學
(維吾爾語言)
|
本科二批次 | 民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 自動化 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考外語) | 文史 | 漢語言文學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 思想政治教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 思想政治教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 小學教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 小學教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 學前教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 學前教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 行政管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 能源化學工程 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 能源與動力工程 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 能源與動力工程 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 能源與動力工程 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 網(wǎng)絡工程 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 網(wǎng)絡工程 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 物理學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 小學教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 小學教育 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 應用化學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 應用化學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 應用化學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 體育(不分文理) | 社會體育指導與管理 | 本科提前批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 本科提前批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 藝術(不分文理) | 音樂表演 | 本科提前批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 材料物理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 電子商務 | 本科二批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院就讀 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 電子商務 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 工商管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科二批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院就讀 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 教育技術學 | 本科二批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,阿克蘇職業(yè)技術學院就讀 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 金融數(shù)學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 旅游管理 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 秘書學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 能源與動力工程 | 本科二批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,新疆交通職業(yè)技術學院就讀 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 網(wǎng)絡工程 | 本科二批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,克拉瑪依職業(yè)技術學院就讀 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 學前教育 | 本科二批次 | 應用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,新疆師范高等??茖W校就讀 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 自動化 | 本科二批次 | |||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 材料物理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 材料物理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 電子商務 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 電子商務 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 電子商務 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 工商管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 工商管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 工商管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 金融數(shù)學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 金融數(shù)學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 金融數(shù)學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 旅游管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 旅游管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 旅游管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 秘書學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 秘書學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 秘書學 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 自動化 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 自動化 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 國家專項計劃 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 自動化 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 地方專項計劃 | ||||
往屆民語言類 | 理工 | 工商管理 | 本科二批次 | 另預科一年 | ||||
往屆民語言類 | 文史 | 工商管理 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃,另預科一年 |
??茖I(yè)
計 劃 類 型 | 科 類 | 專 業(yè) 名 稱 | 批 次 | 備 注 | |||
普通類 | 體育(不分文理) | 體育保健與康復 | 高職(專科)提前批次 | ||||
普通類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | ||||
普通類 | 文史 | 學前教育 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
普通類 | 文史 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 文史 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 文史 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 高職(專科)批次 | ||||
普通類 | 文史 | 現(xiàn)代文秘 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 文史 | 學前教育 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 飛行器維修技術 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
普通類 | 理工 | 無人機應用技術 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
普通類 | 理工 | 現(xiàn)代文秘 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
普通類 | 理工 | 應用化工技術 | 高職(專科)提前批次 | 南疆單列計劃 | |||
普通類 | 理工 | 電氣自動化技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 飛行器維修技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 分析檢驗技術 | 高職(專科)批次 | ||||
普通類 | 理工 | 精細化工技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 空中乘務(航空服務) | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 連鎖經(jīng)營與管理(特許連鎖經(jīng)營管理) | 高職(專科)批次 | ||||
普通類 | 理工 | 民航安全技術管理 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 無人機應用技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 小學數(shù)學教育 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 小學英語教育 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
普通類 | 理工 | 應用化工技術 | 高職(專科)批次 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 工商企業(yè)管理 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 連鎖經(jīng)營與管理(特許連鎖經(jīng)營管理) | 高職(專科)批次 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 現(xiàn)代文秘 | 高職(專科)批次 | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 小學英語教育 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 文史 | 學前教育 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 電氣自動化技術 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
單列類(選考外語) | 理工 | 飛行器維修技術 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
單列類(選考外語) | 理工 | 計算機應用技術 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
單列類(選考外語) | 理工 | 小學科學教育 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
單列類(選考外語) | 理工 | 小學數(shù)學教育 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
單列類(選考外語) | 理工 | 電氣自動化技術 | 高職(專科)批次 | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 電子信息工程技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 飛行器維修技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 分析檢驗技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 計算機應用技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 精細化工技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 空中乘務(航空服務) | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 無人機應用技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 小學科學教育 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 小學數(shù)學教育 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考外語) | 理工 | 應用化工技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 電子信息工程技術 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 計算機應用技術 | 高職(??疲┨崆芭?/td> | 南疆單列計劃 | |||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 現(xiàn)代文秘 | 高職(專科)提前批次 | 南疆單列計劃 | |||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 電氣自動化技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 電子信息工程技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 分析檢驗技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 計算機應用技術 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 連鎖經(jīng)營與管理(特許連鎖經(jīng)營管理) | 高職(專科)批次 | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 現(xiàn)代文秘 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 學前教育 | 高職(??疲┡?/td> | ||||
單列類(選考民族語文) | 理工 | 應用化工技術 | 高職(??疲┡?/td> |
來源:昌吉學院2021招生計劃
2、昌吉學院簡介
昌吉學院位于新疆天山北坡經(jīng)濟帶中心――美麗的昌吉市,有著60多年的辦學歷史。其前身是成立于1959年的昌吉師范學校,1985年升格為昌吉師范??茖W校,2001年5月經(jīng)國家教育部和自治區(qū)人民政府批準升格為普通本科院校――昌吉學院。
2013年經(jīng)教育部批準,學院在“化學工程”和“材料工程”兩個領域正式面向全國招收(調(diào)劑)全日制專業(yè)學位工程碩士研究生。