江蘇普通類專科補錄計劃2021(物理類),高考已經(jīng)落幕,所有的結果都已經(jīng)出爐,無論你是繼續(xù)就讀深造,還是回爐復讀,都要相信自己,努力定會在自己的理想院校中看到自己的身影。接下來和小編一起看看“江蘇普通類專科補錄計劃2021”的詳情。
江蘇普通類??蒲a錄計劃2021(物理類)
江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)專科補錄計劃已經(jīng)公布,來看一下詳細信息。
2021江蘇普通類物理類??蒲a錄計劃
江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)專科補錄計劃 | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校 | ||||
1171 | 江蘇城市職業(yè)學院(南京) | 156 | ||
117102 | 江蘇城市職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 156 | ||
28 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三 | 4700 |
30 | 電子商務 | 1 | 三 | 4700 |
31 | 跨境電子商務 | 1 | 三 | 4700 |
32 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 1 | 三 | 4700 |
33 | 采購與供應管理 | 1 | 三 | 4700 |
34 | 建筑工程技術 | 9 | 三 | 5300 |
35 | 工程造價 | 1 | 三 | 4700 |
36 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
37 | 建設工程管理 | 1 | 三 | 4700 |
38 | 建筑室內(nèi)設計 | 1 | 三 | 5300 |
39 | 城市軌道交通工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
40 | 建筑智能化工程技術 | 12 | 三 | 5300 |
41 | 軟件技術 | 12 | 三 | 5300 |
42 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 18 | 三 | 5300 |
43 | 電氣自動化技術 | 16 | 三 | 5300 |
44 | 電子信息工程技術 | 19 | 三 | 5300 |
45 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 16 | 三 | 5300 |
46 | 機電一體化技術 | 17 | 三 | 5300 |
47 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 三 | 5300 |
48 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 1 | 三 | 5300 |
49 | 風景園林設計 | 1 | 三 | 5300 |
50 | 環(huán)境工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
51 | 環(huán)境管理與評價 | 1 | 三 | 4700 |
52 | 園林技術 | 1 | 三 | 2200 |
54 | 休閑服務與管理 | 1 | 三 | 4700 |
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(宜興) | 59 | ||
121503 | 無錫工藝職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 59 | ||
23 | 材料工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
24 | 陶瓷制造技術與工藝 | 1 | 三 | 5300 |
25 | 服裝設計與工藝 | 1 | 三 | 5300 |
26 | 機電一體化技術 | 1 | 三 | 5300 |
27 | 數(shù)控技術 | 1 | 三 | 5300 |
28 | 眼視光技術 | 12 | 三 | 5300 |
29 | 軟件技術 | 6 | 三 | 5300 |
30 | 大數(shù)據(jù)技術 | 8 | 三 | 5300 |
31 | 電氣自動化技術 | 4 | 三 | 5300 |
32 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 三 | 5300 |
33 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 三 | 5300 |
34 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 市場營銷 | 1 | 三 | 4700 |
36 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 三 | 4700 |
37 | 旅游管理 | 1 | 三 | 4700 |
38 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 1 | 三 | 4700 |
39 | 會計信息管理 | 1 | 三 | 4700 |
40 | 社區(qū)管理與服務 | 1 | 三 | 4700 |
41 | 電線電纜制造技術 | 6 | 三 | 5300 |
42 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 1 | 三 | 4700 |
43 | 電子商務 | 1 | 三 | 4700 |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院(常州) | 180 | ||
125503 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 179 | ||
37 | 測繪地理信息技術 | 6 | 三 | 5300 |
38 | 無人機測繪技術 | 4 | 三 | 5300 |
39 | 環(huán)境工程技術 | 2 | 三 | 5300 |
40 | 生態(tài)保護技術 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 環(huán)境管理與評價 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 工業(yè)節(jié)能技術 | 7 | 三 | 5300 |
43 | 建筑設計 | 5 | 三 | 5300 |
44 | 建筑裝飾工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
45 | 古建筑工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
46 | 園林工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
47 | 風景園林設計 | 7 | 三 | 5300 |
48 | 建筑室內(nèi)設計 | 4 | 三 | 5300 |
49 | 建筑工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 裝配式建筑工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
51 | 建筑鋼結構工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
52 | 地下與隧道工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
53 | 建筑設備工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
54 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
55 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
56 | 建筑智能化工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
57 | 工程造價 | 2 | 三 | 4700 |
58 | 建設工程管理 | 6 | 三 | 4700 |
59 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 7 | 三 | 4700 |
60 | 給排水工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
61 | 城市燃氣工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
62 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 三 | 4700 |
63 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7 | 三 | 4700 |
64 | 道路與橋梁工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
65 | 交通運營管理 | 7 | 三 | 5300 |
66 | 城市軌道交通運營管理 | 2 | 三 | 5300 |
67 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 6 | 三 | 5300 |
68 | 移動互聯(lián)應用技術 | 7 | 三 | 5300 |
69 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三 | 4700 |
125504 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院04專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目 | 1 | ||
70 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(在江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院學習三年,考核合格者可轉入徐州工程學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)徐州工程學院本科文憑) | 1 | 三 | 4700 |
1274 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 98 | ||
127404 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 98 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在200分及以上 | ||||
24 | 市場營銷 | 2 | 三 | 4700 |
27 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 1 | 三 | 4700 |
28 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 現(xiàn)代物流管理 | 12 | 三 | 4700 |
30 | 大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 三 | 5300 |
32 | 軟件技術 | 2 | 三 | 5300 |
33 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | 三 | 5300 |
34 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 金融服務與管理 | 2 | 三 | 4700 |
36 | 財富管理 | 2 | 三 | 4700 |
37 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三 | 4700 |
38 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2 | 三 | 4700 |
39 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 三 | 4700 |
40 | 應用電子技術 | 7 | 三 | 5300 |
41 | 機電一體化技術 | 10 | 三 | 5300 |
42 | 電子信息工程技術 | 10 | 三 | 5300 |
43 | 制冷與空調(diào)技術 | 10 | 三 | 5300 |
44 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 9 | 三 | 5300 |
45 | 服裝設計與工藝 | 2 | 三 | 5300 |
46 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
47 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | 三 | 4700 |
48 | 會展策劃與管理 | 2 | 三 | 4700 |
49 | 現(xiàn)代文秘 | 1 | 三 | 4700 |
50 | 商務英語 | 5 | 三 | 4700 |
1331 | 連云港職業(yè)技術學院 | 166 | ||
133102 | 連云港職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 166 | ||
47 | 機電一體化技術 | 3 | 三 | 5300 |
48 | 數(shù)控技術 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 電氣自動化技術 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 電子信息工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
51 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 三 | 5300 |
52 | 無人機應用技術 | 3 | 三 | 5300 |
53 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 三 | 5300 |
54 | 藥品生產(chǎn)技術 | 3 | 三 | 5300 |
55 | 應用化工技術 | 4 | 三 | 5300 |
56 | 藥品質(zhì)量與安全 | 4 | 三 | 5300 |
57 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 3 | 三 | 5300 |
58 | 生物制藥技術 | 3 | 三 | 5300 |
59 | 現(xiàn)代文秘 | 2 | 三 | 4700 |
60 | 人力資源管理 | 2 | 三 | 4700 |
61 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 三 | 5300 |
62 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 4 | 三 | 4700 |
63 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 三 | 4700 |
64 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三 | 4700 |
65 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4 | 三 | 4700 |
66 | 市場營銷 | 2 | 三 | 4700 |
67 | 移動商務 | 4 | 三 | 4700 |
68 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 三 | 4700 |
69 | 跨境電子商務 | 3 | 三 | 4700 |
70 | 園林技術 | 3 | 三 | 2200 |
71 | 計算機應用技術 | 5 | 三 | 5300 |
72 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 三 | 5300 |
73 | 軟件技術 | 4 | 三 | 5300 |
74 | 電子商務 | 2 | 三 | 4700 |
75 | 大數(shù)據(jù)技術 | 5 | 三 | 5300 |
76 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 4 | 三 | 5300 |
77 | 旅游管理 | 4 | 三 | 4700 |
78 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4 | 三 | 4700 |
79 | 建筑室內(nèi)設計 | 4 | 三 | 5300 |
80 | 會展策劃與管理 | 5 | 三 | 4700 |
81 | 建筑工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
82 | 建設工程監(jiān)理 | 4 | 三 | 4700 |
83 | 工程造價 | 6 | 三 | 4700 |
84 | 建筑設計 | 4 | 三 | 5300 |
85 | 市政工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
86 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
87 | 建筑動畫技術 | 4 | 三 | 5300 |
88 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 4 | 三 | 5300 |
89 | 空中乘務 | 2 | 三 | 5300 |
90 | 高速鐵路客運服務 | 4 | 三 | 5300 |
91 | 應用韓語 | 3 | 三 | 4700 |
92 | 商務英語 | 5 | 三 | 4700 |
1332 | 江蘇財會職業(yè)學院(連云港) | 93 | ||
133206 | 江蘇財會職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 9 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
17 | 大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 三 | 5300 |
18 | 軟件技術 | 3 | 三 | 5300 |
19 | 電子商務 | 5 | 三 | 4700 |
133207 | 江蘇財會職業(yè)學院07專業(yè)組(不限) | 26 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
20 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 4 | 三 | 4700 |
21 | 金融服務與管理 | 6 | 三 | 4700 |
22 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 6 | 三 | 4700 |
24 | 應用韓語 | 5 | 三 | 4700 |
133208 | 江蘇財會職業(yè)學院08專業(yè)組(不限) | 58 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
25 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
26 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | 三 | 4700 |
27 | 市場營銷 | 2 | 三 | 4700 |
28 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12 | 三 | 4700 |
29 | 統(tǒng)計與會計核算 | 9 | 三 | 4700 |
30 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 三 | 4700 |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校(丹徒) | 209 | ||
141004 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校04專業(yè)組(不限) | 209 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在100分及以上 | ||||
32 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 5 | 三 | 5300 |
33 | 醫(yī)學檢驗技術 | 14 | 三 | 6200 |
34 | 旅游英語 | 1 | 三 | 4700 |
35 | 機電一體化技術 | 6 | 三 | 5300 |
36 | 汽車智能技術 | 1 | 三 | 5300 |
37 | 汽車制造與試驗技術 | 4 | 三 | 5300 |
38 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9 | 三 | 4700 |
39 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 |
40 | 眼視光技術 | 3 | 三 | 6200 |
41 | 法律事務 | 3 | 三 | 4700 |
42 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 三 | 4700 |
43 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術 | 3 | 三 | 5300 |
44 | 電氣自動化技術 | 11 | 三 | 5300 |
45 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 三 | 5300 |
46 | 學前教育(師范) | 43 | 三 | 4700 |
47 | 助產(chǎn) | 7 | 三 | 6200 |
48 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 三 | 4700 |
50 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 三 | 5300 |
51 | 機械制造及自動化 | 4 | 三 | 5300 |
52 | 計算機應用技術 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4 | 三 | 4700 |
54 | 電子商務 | 2 | 三 | 4700 |
55 | 護理 | 49 | 三 | 6200 |
56 | 工程安全評價與監(jiān)理 | 1 | 三 | 5300 |
1412 | 江蘇航空職業(yè)技術學院(鎮(zhèn)江) | 82 | ||
141202 | 江蘇航空職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 82 | ||
18 | 飛行器數(shù)字化制造技術 | 2 | 三 | 5300 |
19 | 飛機機載設備裝配調(diào)試技術 | 8 | 三 | 5300 |
20 | 飛行器維修技術 | 4 | 三 | 5300 |
21 | 航空發(fā)動機維修技術 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 無人機應用技術 | 8 | 三 | 5300 |
23 | 航空材料精密成型技術 | 6 | 三 | 5300 |
24 | 空中乘務 | 2 | 三 | 5300 |
25 | 民航安全技術管理 | 8 | 三 | 5300 |
26 | 民航空中安全保衛(wèi) | 4 | 三 | 5300 |
27 | 機場運行服務與管理 | 3 | 三 | 5300 |
28 | 飛機機電設備維修 | 7 | 三 | 5300 |
29 | 飛機電子設備維修 | 6 | 三 | 5300 |
30 | 通用航空器維修 | 4 | 三 | 5300 |
31 | 飛機結構修理 | 3 | 三 | 5300 |
32 | 航空物流管理 | 6 | 三 | 5300 |
33 | 航空復合材料成型與加工技術 | 2 | 三 | 5300 |
34 | 飛行器數(shù)字化裝配技術 | 4 | 三 | 5300 |
1953 | 應天職業(yè)技術學院(南京)▲ | 28 | ||
195302 | 應天職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 28 | ||
05 | 學前教育(師范) | 3 | 三 | 4700 |
06 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | 三 | 5300 |
07 | 數(shù)字媒體技術 | 18 | 三 | 5300 |
08 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三 | 4700 |
1954 | 南京視覺藝術職業(yè)學院▲ | 39 | ||
195402 | 南京視覺藝術職業(yè)學院02專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)柘寧東路116號學習: | 39 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在220分及以上 | ||||
11 | 建筑設計 | 4 | 三 | 14000 |
12 | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 三 | 14000 |
13 | 空中乘務 | 4 | 三 | 14000 |
14 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 三 | 14000 |
15 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 三 | 12000 |
16 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4 | 三 | 12000 |
17 | 休閑服務與管理 | 4 | 三 | 12000 |
18 | 廣播影視節(jié)目制作 | 4 | 三 | 15000 |
19 | 攝影攝像技術 | 4 | 三 | 15000 |
20 | 視覺傳達設計 | 5 | 三 | 15000 |
1965 | 建東職業(yè)技術學院(常州)▲ | 7 | ||
196502 | 建東職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 7 | ||
30 | 建筑室內(nèi)設計 | 1 | 三 | 14000 |
31 | 建筑工程技術 | 1 | 三 | 14000 |
32 | 建筑消防技術 | 1 | 三 | 14000 |
37 | 無人機應用技術 | 1 | 三 | 14000 |
42 | 空中乘務 | 1 | 三 | 14000 |
50 | 計算機應用技術 | 1 | 三 | 14000 |
51 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三 | 12000 |
1971 | 蘇州百年職業(yè)學院▲ | 13 | ||
197102 | 蘇州百年職業(yè)學院02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 13 | ||
10 | 建筑設計(中外合作辦學) | 2 | 三 | 26000 |
11 | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 1 | 三 | 26000 |
12 | 智能控制技術(中外合作辦學) | 1 | 三 | 26000 |
13 | 軟件技術(中外合作辦學) | 2 | 三 | 26000 |
14 | 大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 2 | 三 | 26000 |
15 | 云計算技術應用(中外合作辦學) | 1 | 三 | 26000 |
16 | 信息安全技術應用(中外合作辦學) | 1 | 三 | 26000 |
17 | 動漫制作技術(中外合作辦學) | 2 | 三 | 26000 |
18 | 電子商務(中外合作辦學) | 1 | 三 | 22000 |
1974 | 硅湖職業(yè)技術學院(昆山)▲ | 191 | ||
197402 | 硅湖職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 150 | ||
28 | 建筑室內(nèi)設計 | 6 | 三 | 13000 |
29 | 建筑工程技術 | 6 | 三 | 13000 |
30 | 工程造價 | 6 | 三 | 13000 |
31 | 建設工程管理 | 6 | 三 | 13000 |
32 | 機械制造及自動化 | 6 | 三 | 13000 |
33 | 運動健康指導 | 6 | 三 | 13000 |
34 | 工業(yè)機器人技術 | 6 | 三 | 13000 |
35 | 電氣自動化技術 | 6 | 三 | 13000 |
36 | 新能源汽車技術 | 6 | 三 | 13000 |
37 | 服裝設計與工藝 | 6 | 三 | 13000 |
38 | 藥品質(zhì)量與安全 | 6 | 三 | 13000 |
39 | 汽車技術服務與營銷 | 6 | 三 | 13000 |
40 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | 三 | 13000 |
41 | 計算機應用技術 | 5 | 三 | 13000 |
42 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 6 | 三 | 13000 |
43 | 數(shù)字媒體技術 | 6 | 三 | 13000 |
44 | 大數(shù)據(jù)技術 | 6 | 三 | 13000 |
45 | 人工智能技術應用 | 6 | 三 | 13000 |
46 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 三 | 13000 |
47 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6 | 三 | 13000 |
48 | 國際商務 | 6 | 三 | 13000 |
49 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 三 | 13000 |
50 | 市場營銷 | 5 | 三 | 13000 |
51 | 電子商務 | 5 | 三 | 13000 |
52 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 三 | 13000 |
53 | 旅游管理 | 5 | 三 | 13000 |
197403 | 硅湖職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在硅湖職業(yè)技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | 41 | ||
54 | 機電一體化技術(與無錫太湖學院分段培養(yǎng)項目) | 41 | 三 | 13000 |
1982 | 炎黃職業(yè)技術學院(淮安漣水)▲ | 101 | ||
198202 | 炎黃職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 101 | ||
36 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 2 | 三 | 11800 |
37 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 三 | 11800 |
38 | 建筑室內(nèi)設計 | 2 | 三 | 11800 |
39 | 建筑工程技術 | 2 | 三 | 11800 |
40 | 建筑智能化工程技術 | 2 | 三 | 11800 |
41 | 工程造價 | 2 | 三 | 11800 |
42 | 建設工程監(jiān)理 | 2 | 三 | 11800 |
43 | 數(shù)控技術 | 1 | 三 | 11800 |
44 | 機械制造及自動化 | 2 | 三 | 11800 |
45 | 模具設計與制造 | 2 | 三 | 11800 |
46 | 機電一體化技術 | 2 | 三 | 11800 |
47 | 電氣自動化技術 | 2 | 三 | 11800 |
48 | 汽車制造與試驗技術 | 2 | 三 | 11800 |
49 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 三 | 11800 |
50 | 道路與橋梁工程技術 | 2 | 三 | 11800 |
51 | 空中乘務 | 2 | 三 | 11800 |
52 | 民航安全技術管理 | 2 | 三 | 11800 |
53 | 電子信息工程技術 | 2 | 三 | 11800 |
54 | 計算機應用技術 | 2 | 三 | 11800 |
55 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | 三 | 11800 |
56 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 三 | 11800 |
57 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 2 | 三 | 11800 |
58 | 市場營銷 | 5 | 三 | 11800 |
59 | 電子商務 | 5 | 三 | 11800 |
60 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 三 | 11800 |
61 | 旅游管理 | 5 | 三 | 11800 |
62 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 三 | 11800 |
63 | 餐飲智能管理 | 5 | 三 | 11800 |
64 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 5 | 三 | 11800 |
65 | 時尚表演與傳播 | 5 | 三 | 11800 |
66 | 商務英語 | 3 | 三 | 11800 |
67 | 應用英語 | 3 | 三 | 11800 |
68 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 三 | 11800 |
69 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 三 | 11800 |
70 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 三 | 11800 |
1985 | 明達職業(yè)技術學院(鹽城射陽)▲ | 112 | ||
198502 | 明達職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 112 | ||
12 | 汽車制造與試驗技術 | 29 | 三 | 12000 |
13 | 機電一體化技術 | 20 | 三 | 12000 |
14 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 三 | 12000 |
15 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 21 | 三 | 12000 |
16 | 電子商務 | 21 | 三 | 12000 |
17 | 電子競技運動與管理 | 1 | 三 | 12000 |
18 | 空中乘務 | 1 | 三 | 12000 |
19 | 旅游管理 | 1 | 三 | 10800 |
20 | 高速鐵路客運服務 | 1 | 三 | 12000 |
21 | 建筑工程技術 | 1 | 三 | 12000 |
22 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 1 | 三 | 12000 |
1989 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院▲ | 98 | ||
198902 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 98 | ||
18 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6 | 三 | 16000 |
19 | 餐飲智能管理 | 6 | 三 | 16000 |
20 | 西式烹飪工藝 | 6 | 三 | 16000 |
21 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 6 | 三 | 16000 |
22 | 空中乘務 | 6 | 三 | 14000 |
23 | 高速鐵路客運服務 | 6 | 三 | 14000 |
24 | 建設工程管理 | 6 | 三 | 12000 |
25 | 建筑工程技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 6 | 三 | 14000 |
26 | 工程造價 | 6 | 三 | 12000 |
27 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6 | 三 | 12000 |
28 | 人力資源管理 | 4 | 三 | 12000 |
29 | 市場營銷 | 6 | 三 | 12000 |
30 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 三 | 12000 |
31 | 計算機網(wǎng)絡技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 6 | 三 | 14000 |
32 | 電子商務 | 6 | 三 | 12000 |
33 | 軟件技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 6 | 三 | 14000 |
34 | 休閑體育 | 4 | 三 | 12000 |
1991 | 金山職業(yè)技術學院(鎮(zhèn)江揚中)▲ | 80 | ||
199102 | 金山職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 80 | ||
18 | 數(shù)控技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 2 | 三 | 14000 |
19 | 機電一體化技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
20 | 工業(yè)機器人技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 2 | 三 | 14000 |
21 | 電氣自動化技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
22 | 無人機應用技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 3 | 三 | 14000 |
23 | 汽車電子技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 1 | 三 | 14000 |
24 | 汽車技術服務與營銷(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 5 | 三 | 14000 |
25 | 城市軌道交通運營管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
26 | 計算機網(wǎng)絡技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 8 | 三 | 14000 |
27 | 工程造價(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 1 | 三 | 12000 |
28 | 建設工程管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 5 | 三 | 12000 |
29 | 數(shù)字媒體技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
30 | 民航運輸服務(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 2 | 三 | 14000 |
31 | 大數(shù)據(jù)與會計(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 5 | 三 | 12000 |
32 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 2 | 三 | 12000 |
33 | 連鎖經(jīng)營與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 4 | 三 | 12000 |
34 | 現(xiàn)代物流管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 5 | 三 | 12000 |
35 | 高速鐵路客運服務(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
36 | 嬰幼兒托育服務與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 5 | 三 | 12000 |
37 | 酒店管理與數(shù)字化運營(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 5 | 三 | 12000 |
以上是有關江蘇普通類??蒲a錄計劃2021(物理類)的相關內(nèi)容,希望對伙伴們有所幫助,想要了解更多資訊,請繼續(xù)關注可圈可點網(wǎng)站。
【江蘇普通類??蒲a錄計劃2021(物理類)】相關推薦文章:
江蘇專科錄取結果什么時候公布2021 江蘇??其浫〗Y果查詢網(wǎng)址
2021江蘇體育類專科分數(shù)線 2021江蘇專科批次體育類分數(shù)線